Дизельный генератор MAGNUS (FA) ДГУ-25С/400 Ricardo в Саратове
381675 руб.
В наличии
Количество
Ключевые параметры
Максимальная мощность, кВт
27,5
Напряжение, В
380
Номинальная мощность, кВт (Вт)
25
Род тока
Переменный трёхфазный
Все характеристики →
Описание
...
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 27,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт (Вт) | 25 |
| Род тока | Переменный трёхфазный |
| Дополнительные опции | |
| Контейнер Север | Опция |
| Применение | |
| Область применения | Резерв |
| Двигатель | |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 102/115 |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 20 |
| Ёмкость системы смазки, л | 15 |
| Количество оборотов двигателя | 1500 об./мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 4100D |
| Мощность двигателя, кВт | 33 |
| Объем двигателя, л | 3,61 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Генератор | |
| Тип альтернатора | Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением |
| Резервная мощность, кВт | 27.5 |
| Производитель | |
| Бренд | MAGNUS (Россия) |
| Гарантия производителя | 12 месяцев или 1000 моточасов (Что наступит быстрее) |
| Производитель | Magnus (Россия -КНР) |
| Общие Характеристики | |
| Габариты, в кожухе | 1850*800*1150 |
| Габариты, открытая | 1850*800*1050 |
| Ёмкость топливного бака, в кожухе, л | 60 |
| Ёмкость топливного бака, открытая, л | 60 |
| Коэффициент мощности, cos? | 0,8 |
| Масса без технологических жидкостей, в кожухе, кг | 690 |
| Масса без технологических жидкостей, открытая, кг | 520 |
| Модель Альтернатора | APS184G |
| Мощность, кВт | 25 |
| Наименование модели | ДГУ MAGNUS 25/400 |
| Наличие АВР | Нет |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 45,1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 8,5 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 4,7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 6,4 |
| Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения | SX-460, автоматический, ±1% |
| Система запуска | Электростартер |
| Степень автоматизации | 1 |
| Тип исполнения | Открытая |
| Топливо | Дизельное |
| Турбонаддув/Интеркулер | Нет/Нет |
| Удельный расход масла при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 2,04 |
| Удельный расход топлива при полной нагрузке не более, г/кВт,ч | 248,8 |
| Габариты | |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 1850*800*1050 |
| Дополнительно | |
| Степень защиты | IP23 |